Stå på ski fra London
Alle 94 skistedene vi dekker, rangert etter hvor mye snøkvalitet pengene kjøper når kostnaden ved å komme dit fra London er regnet med. Rekkefølgen er annerledes enn fra hver eneste andre avreiseby på nettstedet, noe som er hele poenget.
Førsesong — snøsikkerhet. Det er ingen meningsfull snø i modellene ennå, så skistedene rangeres etter hvor snøsikre de er: høyde justert for breddegrad, isbre og skiområdets størrelse. Aktuell poengsetting gjenopptas automatisk når snøen kommer. Slik rangerer vi
Billigste uken
£774
Borovets
Går på en helg
59
Under 6 timer dør til dør
Billigere å kjøre
0
Bare fly herfra
Rangert etter verdi fra London
| # | Skisted | Komme dit | Uke, alt inkludert | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervinia Italia | Fly via GVA, ~6.5 t | £1 104 | 6,62 |
| 2 | Les Deux Alpes Frankrike | Fly via GNB, ~5.1 t | £1 066 | 6,30 |
| 3 | Sestriere Italia | Fly via TRN, ~5.1 t | £994 | 6,26 |
| 4 | Val Thorens Frankrike | Fly via CMF, ~5.1 t | £1 305 | 6,18 |
| 5 | Alpe d'Huez Frankrike | Fly via GNB, ~5.1 t | £1 133 | 6,15 |
| 6 | Tignes Frankrike | Fly via CMF, ~5.5 t | £1 287 | 6,01 |
| 7 | Livigno Italia | Fly via ZRH, ~7 t | £986 | 5,54 |
| 8 | Hemavan Tärnaby Sverige | Fly via HMV, ~5.1 t | £1 074 | 5,24 |
| 9 | Oppdal Norge | Fly via TRD, ~6.4 t | £1 043 | 5,23 |
| 10 | Sölden Østerrike | Fly via INN, ~5 t | £1 210 | 5,14 |
| 11 | Avoriaz Frankrike | Fly via GVA, ~4.6 t | £1 158 | 5,08 |
| 12 | La Plagne Frankrike | Fly via CMF, ~5.1 t | £1 161 | 5,07 |
| 13 | Lofsdalen Sverige | Fly via SCR, ~6.1 t | £958 | 5,00 |
| 14 | Stöten Sverige | Fly via SCR, ~5.1 t | £969 | 4,94 |
| 15 | Riksgränsen Sverige | Fly via KRN, ~7.3 t | £1 106 | 4,94 |
| 16 | La Rosière Frankrike | Fly via CMF, ~5.4 t | £1 122 | 4,87 |
| 17 | Levi Finland | Fly via KTT, ~5.7 t | £1 113 | 4,83 |
| 18 | Flaine Frankrike | Fly via GVA, ~4.5 t | £1 084 | 4,81 |
| 19 | Sälen Sverige | Fly via SCR, ~4.7 t | £1 030 | 4,81 |
| 20 | Vemdalen Sverige | Fly via SCR, ~7.6 t | £1 122 | 4,79 |
| 21 | Dundret Sverige | Fly via GEV, ~5.4 t | £964 | 4,79 |
| 22 | Åre Sverige | Fly via OSD, ~5.9 t | £1 220 | 4,75 |
| 23 | Funäsfjällen Sverige | Fly via SCR, ~7.3 t | £1 096 | 4,75 |
| 24 | Ruka Finland | Fly via KAO, ~6 t | £1 026 | 4,75 |
| 25 | Hintertux Østerrike | Fly via INN, ~5.1 t | £1 250 | 4,70 |
| 26 | Björkliden Sverige | Fly via KRN, ~6.8 t | £1 115 | 4,67 |
| 27 | Idre Fjäll Sverige | Fly via SCR, ~5.6 t | £1 027 | 4,66 |
| 28 | Kittelfjäll Sverige | Fly via HMV, ~6.6 t | £1 012 | 4,65 |
| 29 | Saas-Fee Sveits | Fly via GVA, ~6.8 t | £1 488 | 4,63 |
| 30 | Chamonix Frankrike | Fly via GVA, ~4.7 t | £1 215 | 4,56 |
| 31 | Ramundberget Sverige | Fly via SCR, ~7.7 t | £1 133 | 4,52 |
| 32 | Val d'Isère Frankrike | Fly via CMF, ~5.6 t | £1 609 | 4,49 |
| 33 | Serre Chevalier Frankrike | Fly via GNB, ~5.3 t | £978 | 4,47 |
| 34 | La Thuile Italia | Fly via GVA, ~5.4 t | £1 039 | 4,45 |
| 35 | Grandvalira Andorra | Fly via TLS, ~6.4 t | £1 005 | 4,43 |
| 36 | Hemsedal Norge | Fly via OSL, ~7.2 t | £1 190 | 4,38 |
| 37 | Geilo Norge | Fly via OSL, ~7.6 t | £1 194 | 4,36 |
| 38 | Idre Himmelfjäll Sverige | Fly via SCR, ~5.8 t | £1 043 | 4,35 |
| 39 | Obergurgl Hochgurgl Østerrike | Fly via INN, ~5.2 t | £1 357 | 4,33 |
| 40 | Zell am See Kaprun Østerrike | Fly via SZG, ~5 t | £1 153 | 4,30 |
| 41 | Trysil Norge | Fly via SCR, ~4.9 t | £1 156 | 4,29 |
| 42 | Crans-Montana Sveits | Fly via GVA, ~6.1 t | £1 428 | 4,24 |
| 43 | Jasná Slovakia | Fly via TAT, ~5.3 t | £811 | 4,14 |
| 44 | Gaustablikk Norge | Fly via OSL, ~6.9 t | £1 048 | 4,09 |
| 45 | Bad Gastein Østerrike | Fly via SZG, ~5.2 t | £1 110 | 4,08 |
| 46 | Les Arcs Frankrike | Fly via CMF, ~5 t | £1 159 | 4,06 |
| 47 | Morzine Frankrike | Fly via GVA, ~4.5 t | £1 105 | 4,03 |
| 48 | Bormio Italia | Fly via BGY, ~6.4 t | £990 | 3,99 |
| 49 | Kläppen Sverige | Fly via SCR, ~5.1 t | £995 | 3,97 |
| 50 | Myrkdalen Norge | Fly via BGO, ~5.7 t | £1 122 | 3,97 |
| 51 | La Clusaz Frankrike | Fly via GVA, ~4.4 t | £980 | 3,94 |
| 52 | Sierra Nevada Spania | Fly via GRX, ~5.3 t | £988 | 3,91 |
| 53 | Garmisch-Partenkirchen Tyskland | Fly via INN, ~4.6 t | £1 076 | 3,90 |
| 54 | Les Gets Frankrike | Fly via GVA, ~4.4 t | £1 124 | 3,89 |
| 55 | Orsa Grönklitt Sverige | Fly via MXX, ~5 t | £887 | 3,88 |
| 56 | Obertauern Østerrike | Fly via SZG, ~5.3 t | £1 239 | 3,86 |
| 57 | Monterosa Ski Italia | Fly via TRN, ~5.6 t | £1 177 | 3,85 |
| 58 | Vallnord Pal Arinsal Andorra | Fly via TLS, ~6.2 t | £876 | 3,84 |
| 59 | Madonna di Campiglio Italia | Fly via VRN, ~6.5 t | £1 258 | 3,81 |
| 60 | Davos Klosters Sveits | Fly via ZRH, ~5.7 t | £1 481 | 3,80 |
| 61 | St. Anton am Arlberg Østerrike | Fly via ZRH, ~6.4 t | £1 399 | 3,78 |
| 62 | Zermatt Sveits | Fly via GVA, ~6.9 t | £1 906 | 3,75 |
| 63 | Engelberg Sveits | Fly via ZRH, ~5 t | £1 325 | 3,74 |
| 64 | Hafjell Norge | Fly via OSL, ~6.6 t | £1 152 | 3,72 |
| 65 | Borovets Bulgaria | Fly via SOF, ~6.2 t | £774 | 3,69 |
| 66 | Røldal Norge | Fly via BGO, ~6.7 t | £981 | 3,68 |
| 67 | Andermatt Sveits | Fly via ZRH, ~5.6 t | £1 395 | 3,67 |
| 68 | Ischgl Østerrike | Fly via ZRH, ~6.7 t | £1 422 | 3,66 |
| 69 | Kvitfjell Norge | Fly via OSL, ~6.9 t | £1 138 | 3,62 |
| 70 | Alta Badia Italia | Fly via VRN, ~7 t | £1 281 | 3,61 |
| 71 | Val Gardena Italia | Fly via VRN, ~6.6 t | £1 236 | 3,60 |
| 72 | St. Moritz Sveits | Fly via ZRH, ~6.4 t | £1 819 | 3,56 |
| 73 | Serfaus-Fiss-Ladis Østerrike | Fly via INN, ~5.1 t | £1 367 | 3,56 |
| 74 | Baqueira Beret Spania | Fly via TLS, ~6 t | £1 145 | 3,52 |
| 75 | Saalbach Hinterglemm Østerrike | Fly via SZG, ~4.9 t | £1 198 | 3,51 |
| 76 | Arosa Lenzerheide Sveits | Fly via ZRH, ~5.8 t | £1 412 | 3,45 |
| 77 | Méribel Frankrike | Fly via CMF, ~4.8 t | £1 572 | 3,42 |
| 78 | Verbier Sveits | Fly via GVA, ~5.8 t | £1 723 | 3,41 |
| 79 | Norefjell Norge | Fly via OSL, ~6 t | £1 110 | 3,40 |
| 80 | Branäs Sverige | Fly via KSD, ~6.5 t | £998 | 3,37 |
| 81 | Laax Sveits | Fly via ZRH, ~5.2 t | £1 425 | 3,36 |
| 82 | Megève Frankrike | Fly via GVA, ~4.6 t | £1 353 | 3,29 |
| 83 | Cortina d'Ampezzo Italia | Fly via VCE, ~6.3 t | £1 374 | 3,24 |
| 84 | Grindelwald Wengen Sveits | Fly via ZRH, ~5.4 t | £1 412 | 3,21 |
| 85 | Courmayeur Italia | Fly via GVA, ~5 t | £1 257 | 3,21 |
| 86 | Lech Zürs Østerrike | Fly via ZRH, ~6.4 t | £1 747 | 3,17 |
| 87 | Kronplatz Italia | Fly via VRN, ~7.5 t | £1 275 | 3,16 |
| 88 | Romme Alpin Sverige | Fly via ARN, ~7.5 t | £886 | 3,13 |
| 89 | Schladming Østerrike | Fly via SZG, ~5.2 t | £1 031 | 3,10 |
| 90 | Mayrhofen Østerrike | Fly via INN, ~4.7 t | £1 124 | 2,99 |
| 91 | Bansko Bulgaria | Fly via PDV, ~7.5 t | £809 | 2,91 |
| 92 | Courchevel Frankrike | Fly via CMF, ~4.9 t | £1 750 | 2,83 |
| 93 | Zillertal Arena Østerrike | Fly via INN, ~5.1 t | £1 158 | 2,83 |
| 94 | Kitzbühel Østerrike | Fly via SZG, ~5 t | £1 317 | 2,81 |
Én person i delt overnatting: sju netter, seksdagers heiskort, seks dagers leie og reise tur-retur fra London. Veiledende planleggingstall, ikke tilbud.
Ukens rangering fra London
Én e-post i uken gjennom sesongen: hvor snøen faller, hva det koster herfra, og hva som fortsatt lar seg booke.